Nedenfor finner du en oversikt over treningstider for turnpartiene. Vi anbefaler dere å melde dere inn i respektive gruppe på Facebook/Meta for å få oppdateringer. Hvis du har spørsmål angående din turngruppe, meld deg inn i turngruppen på FB og hør med foreldrekontakten for partiet.
Mandag
| Turnparti (år) | Treningstid | Sted | Trenere | Foreldrekontakt |
|---|---|---|---|---|
| Jenter (2016) | 16:30-17:30 | Klokkerjordet | Maren B. Agard Celine Ragnem | |
| Jenter (2015) | 17:30-18:45 | Klokkerjordet | Ulla Winsnes Hjelpetrenere: Dina Hauge Nikoline Rufsholm | Marit Lentz |
| Jenter (2012/2013) | 18:45-20:15 | Klokkerjordet | Ulla Winsnes Hanne Borgen |
Tirsdag
| Turnparti (år) | Treningstid | Sted | Trenere | Foreldrekontakt |
|---|---|---|---|---|
| Jenter (2014) | 17:00-18:30 | Klokkerjordet | Silje E. K. Haugen Monica L. Meyer Elida K. Ljøsne Adele Haugen | |
| Tropp * | 18:30-20:00 | Klokkerjordet | Ida E. Enger Karl Øystein Rasmussen Siril Johansen | |
| Senior | 20:00-21:30 | Klokkerjordet | Karl Øystein Rasmussen |
* Dette er et lukket parti. For å trene med troppen er det opptakskrav og turneren må bli anbefalt av en trener fra et breddeparti.
Onsdag
| Turnparti (år) | Treningstid | Sted | Trenere | Foreldrekontakt |
|---|---|---|---|---|
| BHG Foreldre og barn (2021) | 16:45-17:30 | Klokkerjordet | Thomas Myklebust | |
| BHG Foreldre og barn (2022) | Foreløpig ingen tilbud | Klokkerjordet | Mangler / søker trener | |
| Jenter (2017/2018) | 17:30-18.30 | Klokkerjordet | 2017: Jon Heggenhaugen Melissa Hansen 2018: Siril Johansen Henriette Hedmark | |
| Gutter | 18:30-19:30 | Klokkerjordet | Siril Johansen Nora Husemoen Hjelpetrenere: Varg |
Torsdag
| Turnparti (år) | Treningstid | Sted | Trenere | Foreldrekontakt |
|---|---|---|---|---|
| BHG Foreldre og barn (2020) | 16:45-17:30 | Klokkerjordet | Silje E. K. Haugen Christine Bakken Hjelpetrenere: Emina og Leni | |
| Jenter (2019) | 17:30-18:30 | Klokkerjordet | Julianne Pøhner Waskaas Aline Döring Hjelpetrenere: Emina og Leni | Dina Dammen |
| Frittstående* | 19:00-20:30 | Klokkerjordet | Ida Enger Silje E. K. Haugen | |
Fredag
| Turnparti (år) | Treningstid | Sted | Trenere | Foreldrekontakt |
|---|---|---|---|---|
| Tropp * | 16:00-18:00 | Klokkerjordet | Maren Berven Aagard Ida E. Enger Karl Øystein Rasmussen | |