Nedenfor finner du en oversikt over treningstider for turnpartiene. Vi anbefaler dere å melde dere inn i respektive gruppe på Facebook/Meta for å få oppdateringer. Hvis du har spørsmål angående din turngruppe, meld deg inn i turngruppen på FB og hør med foreldrekontakten for partiet.
Mandag
Turnparti (år) | Treningstid | Sted | Trenere | Foreldrekontakt |
---|---|---|---|---|
Jenter 3. klasse (2016) | 16:30-17:30 | Klokkerjordet | Johanne B. Agard Maren B. Agard Celine Ragnem Nora Aaserud | Jeanette Fremmergård Elisabeth Aa. Plassen |
Jenter 4. klasse (2015) | 17:30-18:45 | Klokkerjordet | Dina Hauge Nora Ulla Winsnes Alexander Paulsen Marianne K.K. Kristoffersen | Marit Lentz |
Jenter 6. klasse (2013/2012) | 18:45-20:15 | Klokkerjordet | Ulla Winsnes Tine Tytlandsvik Hanne Borgen |
Tirsdag
Turnparti (år) | Treningstid | Sted | Trenere | Foreldrekontakt |
---|---|---|---|---|
Gutter 1. klasse (2018) og eldre | 17:00-18:00 | Klokkerjordet | Johanne B. Agard Nora Husemoen Siril Johansen | |
Jenter 5. klasse (2014) | 17:30-19:00 | Klokkerjordet | Silje E. K. Haugen Monica L. Meyer Elida K. Ljøsne Adele Haugen | Elisabeth S. Bakken |
Tropp * | 19:00-20:30 | Klokkerjordet | Marie Husemoen Ane Rødningen Maren Berven Aagard Tine M. Tytlandsvik Johanne B. Agard Ida E. Enger Karl Øystein Rasmussen | Ida E. Enger |
Senior | 20:30-22:00 | Klokkerjordet | Karl-Øystein Rasmussen |
* Dette er et lukket parti. For å trene med troppen er det opptakskrav og turneren må bli anbefalt av en trener fra et breddeparti.
Onsdag
Turnparti (år) | Treningstid | Sted | Trenere | Foreldrekontakt |
---|---|---|---|---|
Foreldre og barn (2021) | 16:45-17:30 | Klokkerjordet | Siril Johansen | |
Jenter 1. klasse (2018) | 17:30-18:30 | Klokkerjordet | Mangler | |
Jenter 2. klasse (2017) | 17:30-18.30 | Klokkerjordet | Nora Husemoen Siril Johansen Jon Heggenhaugen | Janne F. Girard Miriam K. Johansen |
Frittstående* | 18:30-20:00 | Klokkerjordet | Ida Enger | Ida Enger |
Torsdag
Turnparti (år) | Treningstid | Sted | Trenere | Foreldrekontakt |
---|---|---|---|---|
Foreldre og barn (2020) | 16:45-17:30 | Klokkerjordet | Silje E. K. Haugen | Silje E. K. Haugen |
Foreldre og barn (2019) | 17:30-18:15 | Klokkerjordet | Silje E. K. Haugen Pia Weitling-Pettersen | |
Tropp* | 19:00-20:30 | Klokkerjordet | Marie Husemoen Ane Rødningen Maren Berven Aagard Tine M. Tytlandsvik Johanne B. Agard Ida E. Enger Karl Øystein Rasmussen | Ida E. Enger |
Fredag
Turnparti (år) | Treningstid | Sted | Trenere | Foreldrekontakt |
---|---|---|---|---|
Tropp * | 16:00-18:00 | Klokkerjordet | Marie Husemoen Ane Rødningen Maren Berven Aagard Tine M. Tytlandsvik Johanne B. Agard Ida E. Enger Karl Øystein Rasmussen | Ida E. Enger |